Имя
Пароль


Образец именной заявки РБ
ПОЛОЖЕНИЕ о ЕВСК (действует со 2 апреля 2017 года)
Дни рождения празднуют
Вчера
Ямгурова Радмила
Денисов Олег
Завтра
Охонская Александра

Поздравляем!


Чемпионат России - 2016/2017. Суперлига

Положение команд
[ Результаты ]

М Команда И В П Сеты С/С Мячи О
1 Зенит-Казань 25 23 (2) 0 (0) 75-8 9.375 2049-1593= 456 73
2 Динамо 25 20 (1) 4 (0) 66-27 2.444 2257-2065= 192 62
3 Локомотив 25 13 (7) 5 (0) 62-34 1.824 2234-2079= 155 53
4 Белогорье 25 17 (1) 4 (3) 63-29 2.172 2178-1954= 224 56
5 Кузбасс 25 15 (1) 8 (1) 54-39 1.385 2191-2076= 115 48
6 Факел 25 9 (6) 8 (2) 53-44 1.205 2194-2130= 64 41
7 Урал 25 10 (3) 10 (2) 45-48 0.938 2015-2125= -110 38
8 Газпром-Югра 25 7 (3) 10 (5) 47-56 0.839 2303-2323= -20 32
9 Енисей 25 8 (1) 10 (6) 43-52 0.827 2119-2103= 16 32
10 Нова 25 4 (5) 12 (4) 39-60 0.650 2156-2224= -68 26
11 Югра-Самотлор 25 4 (3) 15 (3) 36-63 0.571 2101-2266= -165 21
12 Динамо-ЛО 25 4 (3) 17 (1) 31-63 0.492 2017-2211= -194 19
13 Динамо 25 2 (1) 18 (4) 23-69 0.333 1812-2185= -373 12
14 Нефтяник 25 1 (1) 16 (7) 26-71 0.366 1973-2265= -292 12

М - Место, И - Игры, В - Выигрыши, П - Поражения, С/С - Соотношение сетов, О - Очки